<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernvall.com</title>
	<atom:link href="http://www.ernvall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernvall.com</link>
	<description>Grafiikkaa ja tekniikkaa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mielikuvaharjoittelulla hoikemmaksi</title>
		<link>http://www.ernvall.com/kuntoilu/mielikuvaharjoittelulla-hoikemmaksi/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/kuntoilu/mielikuvaharjoittelulla-hoikemmaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuntoilu]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Huomasin mielenkiintoisen jutun Iltalehdestä. Siinä kerrottiin brittiäidistä, joka pääsi laihduttamisen alkuun &#8211; hypnoosilla!
Englantilainen kahden lapsen äiti, Suzie Gibbs, laihtui yli kuusi  kiloa kuukauden aikana hypnoosin avulla. Terapian aikana hänen tuli  kuvitella itsensä liikkumassa ja tekemässä vatsalihasliikkeitä.
Öisin hän kuunteli lisäksi CD-levyä, joka sai hänet uneksimaan  urheilevansa. Sen ansiosta hänen aineenvaihduntansa nopeutui ja kalorit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/kuntoilu/mielikuvaharjoittelulla-hoikemmaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehokas palautusjuoma</title>
		<link>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/tehokas-palautusjuoma/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/tehokas-palautusjuoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Tässä hieman tutkimustuloksia varsinkin niille treenaajille jotka haaskaavat rahojaan kalliisiin urheilujuomiin, jotka kaiken muun lisäksi vielä tuhoavat hampaat.
Tekniikka&#38;talous kirjoittaa konferenssista jossa todisteltiin parhaasta palautusjuomasta urheilusuorituksen jälkeen. Voittaja oli &#8211; maitokaakao!
Maitokaakao auttaa lihaksia toipumaan ja kasvamaan paremmin kuin varta  vasten    suunnitellut hiilihydraattipitoiset urheilujuomat. Palautusjuoma on kaikentasoisille kuntoilijoille    tärkeä, joskin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/tehokas-palautusjuoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vähähiilihydraattinen ruokavalio</title>
		<link>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/vahahiilihydraattinen-ruokavalio/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/vahahiilihydraattinen-ruokavalio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Vähähiilihydraattinen ruokavalio on terveellinen, jopa terveellisempi kuin aiemmin yleisesti tiedettiinkään.
Aamulehdessä oli tänään artikkeli uusimmasta tutkimuksesta, joka lyö taas korville suomalaisten &#8220;uraauurtavaa&#8221; ns. Pohjois-Karjala tutkimusta.
Aamulehden artikkelissa todetaan mm.
Vuosikymmeniä Suomenkin viranomaiset ovat käyneet sotaa erityisesti  kovia rasvoja vastaan sydän- ja verisuonisairauksien vähentämiseksi.
Nyt uuden tutkimuksen mukaan hiilihydraatit ovat kuitenkin jopa  suurempi paha kuin rasva, mitä tulee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/vahahiilihydraattinen-ruokavalio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koivunlehtitee &#8211; luonnonmukainen nesteenpoistaja</title>
		<link>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/yrtit-ja-mausteet/koivunlehtitee-luonnonmukainen-nesteenpoistaja/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/yrtit-ja-mausteet/koivunlehtitee-luonnonmukainen-nesteenpoistaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yrtit ja mausteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Koivu on Suomen kansan keskuudessa tärkeä kasvi. Koivunmahlaa juodaan keväisin virkistykseksi ja kesällä koivun tuoreista oksista valmistetaan saunavastat.
Koivun lehtiä lisätään teehen ja nautitaan verta puhdistavana, virtsaneritystä lisäävänä ja verenpainetta alentavana rohtona. Kansan keskuudessa koivupuun tuhkasta on valmistettu juomaa ja nautittu syövän hoidoksi.
Alkukesällä koivun lehtiä voi käyttää tuoreena mm. salaatteihin. Kesällä kannattaa kerätä tuoreita koivun lehtiä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/yrtit-ja-mausteet/koivunlehtitee-luonnonmukainen-nesteenpoistaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinko nousee, aurinko laskee &#8211; mihin aikaan?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/sekalaiset/aurinko-nousee-aurinko-laskee-mihin-aikaan/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/sekalaiset/aurinko-nousee-aurinko-laskee-mihin-aikaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Tähän aikaan vuodesta pohjoisella pallonpuoliskolla päivät pitenevät. Täällä napapiirilläkin päivän pituus on jo yli 16 tuntia ja kun mukaan lasketaan noin tunnin hämärä aika auringon nousun ja laskun aikaan, niin pimeää on enää alle kuusi tuntia.
Ja päivä pitenee melkein tunnilla viikossa, kunnes kesällä aurinko ei hetkeen laske laisinkaan &#8211; yötön yö tai keskiyön aurinko. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/sekalaiset/aurinko-nousee-aurinko-laskee-mihin-aikaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax-pohjainen tiedostojen siirto palvelimelle lomakkeen kautta</title>
		<link>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/ajax-pohjainen-tiedostojen-siirto-palvelimelle-lomakkeen-kautta/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/ajax-pohjainen-tiedostojen-siirto-palvelimelle-lomakkeen-kautta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmakirjastot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Tietyn tyyppisissä webpalveluissa tulee tarve antaa käyttäjälle mahdollisuus siirtää tiedostoja, esim. asiakirjoja, kuvia tai videoita, palvelimelle. Varsinkaan monen käyttäjän palveluissa ei voi antaa ftp-oikeuksia kaikille eikä se ole kovin käytännöllistäkään.
Silloin kätevin tapa siirtää tiedostoja on lomakkeen kautta. Eräs ärsyttävä piirre tavallisessa lomakkeen kautta tehtävässä tiedoston siirrossa on mm. se että siirron edistymisestä ei saa mitään [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/ajax-pohjainen-tiedostojen-siirto-palvelimelle-lomakkeen-kautta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color picker värivalitsin &#8211; värikoodit helposti ja visuaalisesti</title>
		<link>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/color-picker-varivalitsin-varikoodit-helposti-ja-visuaalisesti/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/color-picker-varivalitsin-varikoodit-helposti-ja-visuaalisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmakirjastot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Löysin kätevän värivalitsimen (englanniksi color picker), jolla voi  näppärästi ja visuaalisesti selata eri html-värikoodeja. Tai jos tarkkoja ollaan, niin värien HEX-koodeja. Mutta niitähän tarvitsee useimmiten juuri nettisivuja tehdessä.
On jotenkin kahelia, ja hidasta, aina käynnistää Photoshop tm. kuvankäsittelyohjelma, jotta voi etsiä/selata sopivaa väriä tekstille tai taustaväriksi websivulle.
jQuery pluggarin nimeltä Farbtastic voi vaikka upottaa omalle kotisivulle, kuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/color-picker-varivalitsin-varikoodit-helposti-ja-visuaalisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvan rajaus kotisivuilla</title>
		<link>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/kuvan-rajaus-kotisivuilla/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/kuvan-rajaus-kotisivuilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmakirjastot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Kuvan rajaus kuvankäsittelyohjelmalla on helppoa ja kotikoneella se onnistuu kaikilla nykyaikaisilla ohjelmilla.
Mutta entä jos olen rakentamassa palvelua, joka esim. ottaa kuvan vastaan palvelimella ja sitä pitäisi sen jälkeen rajata?
Monissa yhteisöpalveluissa, kuten Facebookissa, on mahdollisuus ladata kuva palveluun ja sen jälkeen rajata kuva tiettyyn ennaltamääriteltyyn kokoon.
Kuvan rajaus onnistuu palvelimella ainakin jQueryyn perustuvalla jCrop kirjastolla, jota itse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/tekniikka/kotisivut/kuvan-rajaus-kotisivuilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maahanmuutto Suomeen? Mitä mieltä suomalaiset oikeasti ovat?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/maahanmuutto-suomeen-mita-mielta-suomalaiset-oikeasti-ovat/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/maahanmuutto-suomeen-mita-mielta-suomalaiset-oikeasti-ovat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Monikulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Tuossa parisen viikkoa sitten toimitettiin Hesarin toimesta kysely, jossa kysyttiin aika yksitotisesti että &#8220;pitäisikö Suomeen ottaa lisää maahanmuuttajia?&#8221;. Tulos oli että 60 % vastaajista sanoi ei.
No siitähän media innostui &#8211; suomalaiset lytättiin erinäisissä pää- ym. kirjoituksissa ainakin ahdasmieliseksi, kiittämättömäksi ja rasistiseksi kansaksi. Ainakin ne 60 % &#8220;väärin&#8221; vastanneista.
Jopa Talouselämässä eräs Mirva Heiskanen luonnehti asiaa näin:
Suomessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/maahanmuutto-suomeen-mita-mielta-suomalaiset-oikeasti-ovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto haluaa patentoida porsaan?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/monsanto-haluaa-patentoida-porsaan/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/monsanto-haluaa-patentoida-porsaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[gmo]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[tai tarkasti sanottuna &#8220;Monsanto haluaa patentoida porsaita&#8221; otsikolla räpsähti tänään aamupäivällä eräältä postituslistalta linkki Greenpeacen artikkeliin.
Tämäpä mielenkiintoista, ajattelin &#8211; vaikka en olekaan koskaan pitänyt Greenpeacea minään erityisen luotettavana lähteenä, mutta jätetään se johonkin toiseen kertaan ja keskitytään nyt tuohon juttuun ja Monsanton haluun patentoida porsas eli possu eli sika.
Greenpeace aloittaa juttunsa veret pysäyttävästi:
Greenpeacen tutkijat ovat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/monsanto-haluaa-patentoida-porsaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
