<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernvall.com</title>
	<atom:link href="http://www.ernvall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernvall.com</link>
	<description>Grafiikkaa ja tekniikkaa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Videokuvaa livenä &#8211; romahtaako Turun Myllysilta?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/paivakirja/videokuvaa-livena-romahtaako-turun-myllysilta/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/paivakirja/videokuvaa-livena-romahtaako-turun-myllysilta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Päiväkirja]]></category>
		<category><![CDATA[turku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Tässäpä tekemistä kaikille niille joilla ei ole mitään tekemistä.
Tänään ensi-illassa, suoraan tapahtumapaikalta, draamaa &#8211; romahtaako Turun Myllysilta? Nyt popcornit ja keppanaa pöydälle ja eiku jännittämään&#8230;jokohan siitä voi lyödä vetoa Veikkauksessa?
Suora videolähetys Myllysillasta Turusta

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/paivakirja/videokuvaa-livena-romahtaako-turun-myllysilta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 maailman oudointa veroa</title>
		<link>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/10-maailman-oudointa-veroa/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/10-maailman-oudointa-veroa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Suomessakin on edessä taas vyön kiristys, kun kansa käy maksamaan mm. pankkien kulutusjuhlia. Suuret ja viisaat (ja varmasti meille kaikille todella tärkeät) virkamiehet ja poliitikot ovat pohtimassa mitä vielä voitaisiin verottaa. Suomessa ollaan ihan vakavissaan ehdottamassa että omassa asunnossa kun asutaan halvemmalla kuin vuokra-asunnossa niin moisesta huvistahan pitäisi ehdottomasti maksaa veroa.
Lisäksi on vielä tulossa ns. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/10-maailman-oudointa-veroa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 hienoa maisema taustakuvaa</title>
		<link>http://www.ernvall.com/tietokoneen-taustakuvat/10-hienoa-maisema-taustakuvaa/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/tietokoneen-taustakuvat/10-hienoa-maisema-taustakuvaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietokoneen taustakuvat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Haluaisitko hienon maisemakuvan taustakuvaksi? Vietin hetken aikaa Wallbase-galleriassa ja valitsin kymmenen mielestäni hienoa maisemaa,  joita voi käyttää tietokoneen taustakuvana.
Klikkaa kuvaa, niin se näkyy täysikokoisena. Huomaa että nämä taustakuvat eivät ole kaikki saman kokoisia, joten on mahdollista että joudut muokkaamaan kuvaa ennen taustakuvaksi tallentamista.
Toivottavasti pidät niistä. Kun löydät sopivan kuvan, klikkaa se ensin täysikokoiseksi ja sitten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/tietokoneen-taustakuvat/10-hienoa-maisema-taustakuvaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Flash Chart &#8211; helposti näyttävää tilastografiikkaa websivuille</title>
		<link>http://www.ernvall.com/tekniikka/ohjelmointi/open-flash-chart-helposti-nayttavaa-tilastografiikkaa-websivuille/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/tekniikka/ohjelmointi/open-flash-chart-helposti-nayttavaa-tilastografiikkaa-websivuille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmointi]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmakirjastot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Open Flash Chart on freeware eli ilmainen kokoelma flash sovelluksia, joilla voi luoda helposti näyttävää tilastografiikkaa websivuille. OFC soveltuu mm. tilasto-ohjelmiin, kuten kävijätilastointiin, yrityksen kotisivuille ja moneen muuhun tarkoitukseen.
OFC:n kotisivuilta löytyy valmiita ohjelmakirjastoja ainakin seuraaville: PHP, Perl, Python, Ruby, .NET, Google Web Toolkit ja JAVA.
Open Flash Chart löytyy tällä hetkellä kahtena versiona, kakkosen dataformaattina on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/tekniikka/ohjelmointi/open-flash-chart-helposti-nayttavaa-tilastografiikkaa-websivuille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karppaus reseptit? Mitä on karppaus?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/karppaus-reseptit-mita-on-karppaus/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/karppaus-reseptit-mita-on-karppaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Karppaus reseptit on hakusana yhdistelmä jolla etsitään ruokaohjeita karppaajille.
Mutta mitä on karppaus? Ja mitä ovat karppaus reseptit? Siitä minun oli pakko ottaa selvää&#8230;
Karppaus on vähähiilihydraattinen ruokavalio
Vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa pyritään syömään vähän hiilihydraatteja sisältäviä ruoka-aineita. Valkoinen vilja, peruna, sokeri ja teolliset rasvat kuten margariini ovat kiellettyjä. Sen sijaan vihreitä vihanneksia, luonnonrasvoja kuten voita, pähkinöitä, lihaa, kalaa, kanaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/karppaus-reseptit-mita-on-karppaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 loistavaa ruokasivustoa ja ruokablogia</title>
		<link>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/20-loistavaa-ruokasivustoa-ja-ruokablogia/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/20-loistavaa-ruokasivustoa-ja-ruokablogia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Ruokablogien määrä ja suosio on räjähtänyt Suomessakin. Itse olen pitänyt omaa ruokablogia jo yli kahdeksan vuotta ja olen nähnyt miten nimenomaan yksityishenkilöiden ruokablogit ovat lisääntyneet aivan valtavasti.
Se on tietenkin aivan loistava asia, tiedän aivan liian monta ihmistä jotka elävät pääasiassa pikaruualla ja eineksillä. Kun ruokaa oppii laittamaan itse, teollisia ruokia ei oikeastaan enää edes pysty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/ruoka-ja-juoma/20-loistavaa-ruokasivustoa-ja-ruokablogia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on Peak Oil ja mitä se tarkoittaa?</title>
		<link>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/mika-on-peak-oil-ja-mita-se-tarkoittaa/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/mika-on-peak-oil-ja-mita-se-tarkoittaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Peak Oil tai suomeksi öljyhuippu tai öljyn tuotannon huippu ovat sanoja joista jopa valtamedia silloin tällöin mainitsee.
Mutta mikä se Peak Oil oikein sitten on? Ja ennen kaikkea mitä se merkitsee sinulle tai minulle?
Aloitetaan Peak Oil asian purkaminen uutisella jonka YLE julkaisi tammikuussa 2010. YLE uutiset kertoo Norjan öljyntuotannon olevan rajussa laskussa:
Norjan kaasun myynti kasvoi viime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/yhteiskunta/mika-on-peak-oil-ja-mita-se-tarkoittaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muutto Espanjaan tai vain lomalle? Yli 20 nettisivua joista saat tietoa!</title>
		<link>http://www.ernvall.com/matkailu/muutto-espanjaan-tai-vain-lomalle-yli-20-nettisivua-joista-saat-tietoa/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/matkailu/muutto-espanjaan-tai-vain-lomalle-yli-20-nettisivua-joista-saat-tietoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[espanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Täytyy myöntää että olen sitä itsekin harkinnut ja voi hyvinkin olla että jossain vaiheessa on muutto Espanjaan edessä. Lomalle Espanjaan matkustaa joka vuosi iso määrä suomalaisiakin ja monet jäävät koko talveksi viettämään eläkepäiviä Espanjan aurinkoon.
Keräsin hieman linkkejä joista löytää tietoa Espanjasta, sekä suomeksi että englanniksi. Jätin tästä kokoelmasta tarkoituksella opiskelu- ja työpaikka-asiat pois.
Perustietoa Espanjasta
Spain.info Espanjan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/matkailu/muutto-espanjaan-tai-vain-lomalle-yli-20-nettisivua-joista-saat-tietoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavallinen lauantai</title>
		<link>http://www.ernvall.com/paivakirja/tavallinen-lauantai/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/paivakirja/tavallinen-lauantai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Päiväkirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Sovittiin Emman kanssa että ensi kesänä mennään telttaretkelle, kalastamaan ja grillataan makkaraa nuotiolla. Varmaan otetaan Luka ja äitikin mukaan &#8211; ja Miro.
Lauantai on mennyt hakukonehommissa, parin uuden webpalvelun suunnittelussa ja lasten kanssa leikkiessä. Se on parasta tässä kotitoimistohommassa että voi irrottautua töistä kun siltä tuntuu ja olla perheen kanssa.
Hetki sitten Emma leipoi pullaa äitinsä kanssa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/paivakirja/tavallinen-lauantai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasten kasvatus ei ole rakettitiedettä</title>
		<link>http://www.ernvall.com/paivakirja/lasten-kasvatus-ei-ole-rakettitiedetta/</link>
		<comments>http://www.ernvall.com/paivakirja/lasten-kasvatus-ei-ole-rakettitiedetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Päiväkirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernvall.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Se on ihan itsestä kiinni, millaisia arvoja ja tapoja välität lapsellesi. Jos tapanasi on syödä karkkia jatkuvasti, niin lapsi todennäköisesti oppii ja omaksuu sen.
Jos sanot että menepä luistelemaan tai lenkille &#8211; se on terveellistä, mutta itse et harrasta minkäänlaista liikuntaa, niin kuinka uskottavaa se on? Lapsi oppii mm. esimerkin kautta.
Tee itse punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä olohuoneen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernvall.com/paivakirja/lasten-kasvatus-ei-ole-rakettitiedetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
